Частоты
| Передающая станция | Частота, МГц | Радиус зоны охвата, км |
| АРТПС Пружаны (Куплин) | 98,30 | 37 |
| РТПС Ракитница | 70,91 | 59 |
| РТПС Ракитница | 100,00 | 72 |
| РТПС Дрогичин (Сиреневка) | 72,14 | 34 |
| АРТПС Ганцевичи | 98,80 | 39 |
| АРТПС Синкевичи | 105,90 | 34 |
| АРТПС Столин | 104,10 | 24 |
| РТПС Пинск (Посеничи) | 66,32 | 54 |
| РТПС Пинск (Посеничи) | 104,50 | 63 |
